Description
Réparation Écran Huawei P20 Pro au Luxembourg
Faites réparer votre Écran Huawei P20 Pro le jour même la réparation sera effectué par de professionnels sur place .
Remplacement écran cassée p20 pro professionnelle au Luxembourg avec Facture et Garantie Pc Express Sàrl
Le Huawei P20 Pro est un smartphone équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces au format 19:9. Il embarque un processeur Kirin 970 (2,36 GHz), 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage non extensible. Le P20 Pro profite par ailleurs d’un triple module caméra à l’arrière, avec un capteur RGB de 40 Mpix, un capteur monochrome de 20 Mpix et un téléobjectif (équivalent 80 mm) de 8 Mpix.
Un triple capteur photo pour un rendu professionnel.
Avec son triple capteur photo Leica assisté par de l’intelligence artificielle, le Huawei P20 pro sublimera vos photos. Son sublime grand écran Full HD de 6,1 pouces est animé par son processeur Huawei octa-cœur et alimenté par une batterie grande capacité de 4000 mAh.
Huawei P20 Pro Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système | Android 8.1 |
Interface utilisateur | EMUI 8.1 |
Processeur | HiSilicon Kirin 970 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.36 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T880 MP12 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 111 Go |
Indice DAS | 0.73 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Double SIM | Oui |
Affichage
Taille (diagonale) | 6.1 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2240 x 1080 px |
Résolution de l’écran | 408 ppp |
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
Multimédia
Capteur photo principal | 40 Mpx |
Deuxième capteur photo | 20 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 24 Mpx |
Communication
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Dimensions
Largeur | 7.39 cm |
Hauteur | 15.5 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Volume (cm3) | 89.34 cm3 |
Poids | 180 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.